| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 凯尔登-约翰逊 | 14 | 0 | 14 | 1 | 16 | 1.1 | 0.9 |
| 102 | 马蒂斯-塞布尔 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 103 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 12 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0.5 | 2 |
| 104 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0.6 | 1.8 |
| 105 | 以赛亚-乔 | 10 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0.3 | 3.3 |
| 106 | 乔纳森-库明加 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 107 | 乔丹-沃尔什 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 108 | 卢克-科内特 | 14 | 1 | 13 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.3 |
| 109 | 德安德鲁-艾顿 | 10 | 10 | 9 | 0.9 | 13 | 1.3 | 0.7 |
| 110 | 布朗尼-詹姆斯 | 8 | 0 | 7 | 0.9 | 4 | 0.5 | 1.8 |
| 111 | 萨姆-豪泽 | 7 | 6 | 6 | 0.9 | 2 | 0.3 | 3 |
| 112 | 卢卡-加尔扎 | 7 | 1 | 6 | 0.9 | 1 | 0.1 | 6 |
| 113 | 约什-奥科吉 | 6 | 2 | 5 | 0.8 | 3 | 0.5 | 1.7 |
| 114 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 5 | 0.8 | 4 | 0.7 | 1.3 |
| 115 | 贾里德-麦凯恩 | 11 | 0 | 9 | 0.8 | 4 | 0.4 | 2.3 |
| 116 | 乔丹-克拉克森 | 13 | 0 | 10 | 0.8 | 11 | 0.8 | 0.9 |
| 117 | 迪恩-韦德 | 17 | 14 | 13 | 0.8 | 10 | 0.6 | 1.3 |
| 118 | 杰克-拉拉维亚 | 8 | 0 | 6 | 0.8 | 11 | 1.4 | 0.5 |
| 119 | 贾克森-海斯 | 10 | 0 | 7 | 0.7 | 10 | 1 | 0.7 |
| 120 | 穆罕默德-盖伊 | 6 | 0 | 4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 4 |
| 121 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 1 | 7 | 0.6 | 9 | 0.8 | 0.8 |
| 122 | 谢登-夏普 | 5 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 3 |
| 123 | A.J.劳森 | 7 | 0 | 4 | 0.6 | 2 | 0.3 | 2 |
| 124 | 内米亚斯-奎塔 | 7 | 6 | 4 | 0.6 | 6 | 0.9 | 0.7 |
| 125 | 贝勒-谢尔曼 | 7 | 1 | 4 | 0.6 | 2 | 0.3 | 2 |
| 126 | 贾马尔-凯恩 | 7 | 3 | 4 | 0.6 | 5 | 0.7 | 0.8 |
| 127 | 兰德里-沙梅特 | 13 | 0 | 7 | 0.5 | 8 | 0.6 | 0.9 |
| 128 | 维特-克雷伊奇 | 4 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| 129 | 阿隆-霍勒迪 | 6 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 |
| 130 | 瑞安-邓恩 | 4 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0.7 |
| 131 | 阿隆-维金斯 | 10 | 0 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 5 |
| 132 | 杰拉米-格兰特 | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 0.7 |
| 133 | 米切尔-罗宾逊 | 12 | 0 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 1 |
| 134 | 戈加-比塔泽 | 6 | 0 | 2 | 0.3 | 4 | 0.7 | 0.5 |
| 135 | 斯宾塞-琼斯 | 6 | 3 | 2 | 0.3 | 4 | 0.7 | 0.5 |
| 136 | 杰里德-范德比尔特 | 7 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 2 |
| 137 | 哈里森-巴恩斯 | 14 | 0 | 4 | 0.3 | 3 | 0.2 | 1.3 |
| 138 | 贾旺特-格林 | 11 | 0 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1 |
| 139 | 西迪-西索科 | 4 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 |
| 140 | 贾马雷-布耶 | 4 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | 以赛亚-斯图尔特 | 14 | 0 | 3 | 0.2 | 9 | 0.6 | 0.3 |
| 142 | 罗恩-哈珀 | 6 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | 贾米森-巴特尔 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 |
| 144 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 7 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 0.7 | 0.2 |
| 145 | 多米尼克-巴洛 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.5 |
| 146 | 阿德姆-博纳 | 10 | 3 | 1 | 0.1 | 11 | 1.1 | 0.1 |
| 147 | 卡曼-马鲁阿奇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0 |
| 148 | 克里斯-穆雷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 |
| 149 | 布雷克-韦斯利 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0 |
| 150 | 阿米尔-科菲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 |


