| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 11 | 11 | 28.5 | 101 | 97 | 14 |
| 2 | 凯德-坎宁安 | 14 | 14 | 28.1 | 127 | 99 | 41 |
| 3 | 杰伦-布伦森 | 13 | 13 | 27.8 | 130 | 72 | 29 |
| 4 | 保罗-班凯罗 | 7 | 7 | 26.3 | 60 | 50 | 14 |
| 5 | 狄龙-布鲁克斯 | 4 | 4 | 26 | 39 | 12 | 14 |
| 6 | 尼克拉-约基奇 | 6 | 6 | 25.8 | 54 | 40 | 7 |
| 7 | 杰伦-布朗 | 7 | 7 | 25.7 | 65 | 33 | 17 |
| 8 | 多诺万-米切尔 | 17 | 17 | 25.7 | 162 | 67 | 46 |
| 9 | RJ-巴雷特 | 7 | 7 | 24.1 | 63 | 26 | 17 |
| 10 | 斯科蒂-巴恩斯 | 7 | 7 | 24.1 | 59 | 43 | 8 |
| 11 | 泰雷塞-马克西 | 11 | 11 | 23.7 | 96 | 43 | 26 |
| 12 | 贾马尔-穆雷 | 6 | 6 | 23.7 | 46 | 39 | 11 |
| 13 | 杰森-塔图姆 | 6 | 6 | 23.3 | 48 | 25 | 19 |
| 14 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 23.2 | 84 | 47 | 17 |
| 15 | 维克多-文班亚马 | 13 | 13 | 22.4 | 100 | 71 | 20 |
| 16 | 德尼-阿夫迪亚 | 5 | 5 | 22.2 | 35 | 34 | 7 |
| 17 | 杰伦-格林 | 4 | 4 | 21.8 | 32 | 16 | 7 |
| 18 | 安东尼-爱德华兹 | 10 | 8 | 21.6 | 77 | 42 | 20 |
| 19 | 德文-布克 | 4 | 4 | 21.3 | 29 | 22 | 5 |
| 20 | 阿尔佩伦-申京 | 6 | 6 | 20.3 | 46 | 29 | 1 |
| 21 | OG-阿努诺比 | 11 | 11 | 19.9 | 73 | 46 | 27 |
| 22 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 14 | 14 | 19.6 | 89 | 72 | 25 |
| 23 | 詹姆斯-哈登 | 17 | 17 | 19.6 | 100 | 95 | 38 |
| 24 | 杰伦-约翰逊 | 6 | 6 | 19.5 | 40 | 28 | 9 |
| 25 | 阿门-汤普森 | 6 | 6 | 19.2 | 42 | 29 | 2 |
| 26 | C.J-麦科勒姆 | 6 | 6 | 19.2 | 46 | 13 | 10 |
| 27 | 达龙-福克斯 | 12 | 12 | 18.5 | 85 | 33 | 19 |
| 28 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 18.1 | 43 | 16 | 25 |
| 29 | 托拜厄斯-哈里斯 | 14 | 14 | 18.1 | 91 | 52 | 19 |
| 30 | 八村塁 | 10 | 10 | 17.5 | 67 | 8 | 33 |
| 31 | 贾巴里-史密斯二世 | 6 | 6 | 17.5 | 33 | 20 | 19 |
| 32 | 埃文-莫布利 | 17 | 17 | 17.1 | 107 | 54 | 23 |
| 33 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 13 | 13 | 16.8 | 71 | 57 | 19 |
| 34 | 切特-霍姆格伦 | 11 | 11 | 16.7 | 69 | 31 | 15 |
| 35 | 朱-霍勒迪 | 5 | 5 | 16.4 | 31 | 8 | 12 |
| 36 | 保罗-乔治 | 11 | 11 | 16.4 | 65 | 15 | 35 |
| 37 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 12 | 12 | 16.3 | 78 | 30 | 10 |
| 38 | 朱利叶斯-兰德尔 | 12 | 12 | 16 | 67 | 48 | 10 |
| 39 | 阿约-多苏穆 | 10 | 4 | 15.6 | 57 | 25 | 17 |
| 40 | 阿杰-米切尔 | 11 | 7 | 15.1 | 63 | 27 | 13 |
| 41 | 斯库特-亨德森 | 5 | 5 | 15 | 28 | 6 | 13 |
| 42 | 佩顿-普里查德 | 7 | 0 | 14.6 | 39 | 7 | 17 |
| 43 | 米卡尔-布里奇斯 | 13 | 13 | 14.5 | 81 | 13 | 14 |
| 44 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 7 | 0 | 14.4 | 42 | 17 | 0 |
| 45 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 14.2 | 31 | 12 | 11 |
| 46 | VJ-埃奇库姆 | 11 | 11 | 14 | 60 | 13 | 21 |
| 47 | 塔里-伊森 | 6 | 4 | 13.8 | 31 | 11 | 10 |
| 48 | 迪伦-哈珀 | 14 | 2 | 13.8 | 71 | 40 | 11 |
| 49 | 德温-瓦塞尔 | 14 | 14 | 13.7 | 70 | 19 | 33 |
| 50 | 乔纳森-库明加 | 6 | 0 | 13.7 | 29 | 19 | 5 |


