| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 迪伦-哈珀 | 14 | 2 | 35 | 2.5 | 21 | 1.5 | 1.7 |
| 52 | 丹尼斯-施罗德 | 16 | 0 | 39 | 2.4 | 24 | 1.5 | 1.6 |
| 53 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 7 | 0 | 17 | 2.4 | 13 | 1.9 | 1.3 |
| 54 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 12 | 12 | 29 | 2.4 | 17 | 1.4 | 1.7 |
| 55 | 奥孔古 | 6 | 6 | 14 | 2.3 | 7 | 1.2 | 2 |
| 56 | 鲁迪-戈贝尔 | 12 | 12 | 28 | 2.3 | 15 | 1.3 | 1.9 |
| 57 | 尼古拉-武切维奇 | 6 | 0 | 14 | 2.3 | 8 | 1.3 | 1.8 |
| 58 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 14 | 2.3 | 6 | 1 | 2.3 |
| 59 | 米卡尔-布里奇斯 | 12 | 12 | 28 | 2.3 | 10 | 0.8 | 2.8 |
| 60 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 11 | 30 | 2.3 | 13 | 1 | 2.3 |
| 61 | 卢克-肯纳德 | 10 | 5 | 23 | 2.3 | 14 | 1.4 | 1.6 |
| 62 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 0 | 25 | 2.3 | 6 | 0.5 | 4.2 |
| 63 | 卡森-华莱士 | 11 | 0 | 25 | 2.3 | 7 | 0.6 | 3.6 |
| 64 | 罗伊斯-奥尼尔 | 4 | 0 | 9 | 2.3 | 4 | 1 | 2.3 |
| 65 | 布兰登-英格拉姆 | 5 | 5 | 11 | 2.2 | 10 | 2 | 1.1 |
| 66 | 多诺万-克林根 | 5 | 5 | 11 | 2.2 | 3 | 0.6 | 3.7 |
| 67 | 杰伦-杜伦 | 14 | 14 | 30 | 2.1 | 32 | 2.3 | 0.9 |
| 68 | 纳兹-里德 | 12 | 0 | 25 | 2.1 | 16 | 1.3 | 1.6 |
| 69 | C.J-麦科勒姆 | 6 | 6 | 12 | 2 | 21 | 3.5 | 0.6 |
| 70 | 马克斯-斯特鲁斯 | 16 | 3 | 30 | 1.9 | 22 | 1.4 | 1.4 |
| 71 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 13 | 1.9 | 11 | 1.6 | 1.2 |
| 72 | 贾巴里-史密斯二世 | 6 | 6 | 11 | 1.8 | 6 | 1 | 1.8 |
| 73 | 亚历克斯-卡鲁索 | 11 | 0 | 20 | 1.8 | 9 | 0.8 | 2.2 |
| 74 | 狄龙-布鲁克斯 | 4 | 4 | 7 | 1.8 | 6 | 1.5 | 1.2 |
| 75 | 八村塁 | 10 | 10 | 17 | 1.7 | 9 | 0.9 | 1.9 |
| 76 | 布鲁斯-布朗 | 6 | 0 | 10 | 1.7 | 9 | 1.5 | 1.1 |
| 77 | 塔里-伊森 | 6 | 4 | 10 | 1.7 | 5 | 0.8 | 2 |
| 78 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 6 | 6 | 10 | 1.7 | 4 | 0.7 | 2.5 |
| 79 | 托拜厄斯-哈里斯 | 14 | 14 | 23 | 1.6 | 15 | 1.1 | 1.5 |
| 80 | 吕冈茨-多尔特 | 11 | 11 | 18 | 1.6 | 6 | 0.5 | 3 |
| 81 | OG-阿努诺比 | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 5 | 0.5 | 3 |
| 82 | 朱利安-尚帕尼 | 14 | 14 | 21 | 1.5 | 5 | 0.4 | 4.2 |
| 83 | 博内斯-海兰德 | 10 | 0 | 15 | 1.5 | 8 | 0.8 | 1.9 |
| 84 | 安东尼-布莱克 | 7 | 0 | 10 | 1.4 | 5 | 0.7 | 2 |
| 85 | 贾科比-沃尔特 | 7 | 5 | 10 | 1.4 | 4 | 0.6 | 2.5 |
| 86 | 雅各布-珀尔特尔 | 7 | 7 | 10 | 1.4 | 6 | 0.9 | 1.7 |
| 87 | 小特伦斯-香农 | 9 | 3 | 12 | 1.3 | 8 | 0.9 | 1.5 |
| 88 | 杰林-威廉姆斯 | 11 | 0 | 14 | 1.3 | 5 | 0.5 | 2.8 |
| 89 | 杰隆-泰森 | 15 | 0 | 19 | 1.3 | 8 | 0.5 | 2.4 |
| 90 | 卡里斯-勒维尔 | 13 | 0 | 16 | 1.2 | 8 | 0.6 | 2 |
| 91 | 图马尼-卡马拉 | 5 | 5 | 6 | 1.2 | 7 | 1.4 | 0.9 |
| 92 | 斯库特-亨德森 | 5 | 5 | 6 | 1.2 | 9 | 1.8 | 0.7 |
| 93 | 科里-基斯珀特 | 5 | 0 | 6 | 1.2 | 3 | 0.6 | 2 |
| 94 | 切特-霍姆格伦 | 11 | 11 | 13 | 1.2 | 12 | 1.1 | 1.1 |
| 95 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 12 | 2 | 14 | 1.2 | 7 | 0.6 | 2 |
| 96 | 加比-文森特 | 6 | 0 | 7 | 1.2 | 3 | 0.5 | 2.3 |
| 97 | 萨姆-梅里尔 | 15 | 0 | 17 | 1.1 | 8 | 0.5 | 2.1 |
| 98 | 贾里特-阿伦 | 16 | 16 | 18 | 1.1 | 16 | 1 | 1.1 |
| 99 | 凯利-乌布雷 | 11 | 11 | 12 | 1.1 | 8 | 0.7 | 1.5 |
| 100 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 11 | 0 | 12 | 1.1 | 5 | 0.5 | 2.4 |


