| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 进攻 | 防守 | 总篮板数 | 平均篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 迪伦-哈珀 | 14 | 2 | 18 | 54 | 72 | 5.1 |
| 52 | 多诺万-米切尔 | 16 | 16 | 15 | 67 | 82 | 5.1 |
| 53 | 德温-瓦塞尔 | 14 | 14 | 12 | 59 | 71 | 5.1 |
| 54 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 7 | 0 | 11 | 24 | 35 | 5 |
| 55 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 14 | 14 | 17 | 53 | 70 | 5 |
| 56 | 科林-吉莱斯皮 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | 5 |
| 57 | 贾马尔-穆雷 | 6 | 6 | 7 | 23 | 30 | 5 |
| 58 | 马克斯-斯特鲁斯 | 16 | 3 | 24 | 54 | 78 | 4.9 |
| 59 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 10 | 23 | 33 | 4.7 |
| 60 | 卢克-科内特 | 14 | 1 | 28 | 34 | 62 | 4.4 |
| 61 | 尼古拉-武切维奇 | 6 | 0 | 5 | 21 | 26 | 4.3 |
| 62 | 萨姆-豪泽 | 7 | 6 | 9 | 21 | 30 | 4.3 |
| 63 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 1 | 12 | 35 | 47 | 4.3 |
| 64 | 德文-布克 | 4 | 4 | 10 | 7 | 17 | 4.3 |
| 65 | 迪恩-韦德 | 16 | 13 | 23 | 44 | 67 | 4.2 |
| 66 | 八村塁 | 10 | 10 | 6 | 34 | 40 | 4 |
| 67 | 戈加-比塔泽 | 6 | 0 | 13 | 11 | 24 | 4 |
| 68 | 杰伦-萨格斯 | 7 | 7 | 5 | 23 | 28 | 4 |
| 69 | 泰雷塞-马克西 | 11 | 11 | 4 | 40 | 44 | 4 |
| 70 | 保罗-乔治 | 11 | 11 | 6 | 37 | 43 | 3.9 |
| 71 | 达龙-福克斯 | 12 | 12 | 7 | 38 | 45 | 3.8 |
| 72 | 阿杰-米切尔 | 11 | 7 | 13 | 28 | 41 | 3.7 |
| 73 | 佩顿-普里查德 | 7 | 0 | 9 | 17 | 26 | 3.7 |
| 74 | 阿约-多苏穆 | 10 | 4 | 7 | 29 | 36 | 3.6 |
| 75 | 卡森-华莱士 | 11 | 0 | 14 | 25 | 39 | 3.5 |
| 76 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 6 | 6 | 2 | 19 | 21 | 3.5 |
| 77 | 马库斯-斯马特 | 10 | 10 | 10 | 25 | 35 | 3.5 |
| 78 | 卢克-肯纳德 | 10 | 5 | 3 | 32 | 35 | 3.5 |
| 79 | 凯尔登-约翰逊 | 14 | 0 | 17 | 31 | 48 | 3.4 |
| 80 | 杰里德-范德比尔特 | 7 | 0 | 5 | 19 | 24 | 3.4 |
| 81 | 贾马尔-凯恩 | 7 | 3 | 7 | 17 | 24 | 3.4 |
| 82 | 乔纳森-库明加 | 6 | 0 | 6 | 14 | 20 | 3.3 |
| 83 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 6 | 14 | 20 | 3.3 |
| 84 | 德里克-怀特 | 7 | 7 | 10 | 13 | 23 | 3.3 |
| 85 | 亚历克斯-卡鲁索 | 11 | 0 | 5 | 31 | 36 | 3.3 |
| 86 | 杰林-威廉姆斯 | 11 | 0 | 2 | 34 | 36 | 3.3 |
| 87 | 布兰登-英格拉姆 | 5 | 5 | 2 | 14 | 16 | 3.2 |
| 88 | 贾克森-海斯 | 10 | 0 | 15 | 17 | 32 | 3.2 |
| 89 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 3 | 16 | 19 | 3.2 |
| 90 | 安东尼-布莱克 | 7 | 0 | 2 | 20 | 22 | 3.1 |
| 91 | 贾科比-沃尔特 | 7 | 5 | 2 | 20 | 22 | 3.1 |
| 92 | C.J-麦科勒姆 | 6 | 6 | 7 | 12 | 19 | 3.2 |
| 93 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 11 | 11 | 5 | 28 | 33 | 3 |
| 94 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 7 | 0 | 7 | 13 | 20 | 2.9 |
| 95 | 贝勒-谢尔曼 | 7 | 1 | 7 | 13 | 20 | 2.9 |
| 96 | 米卡尔-布里奇斯 | 12 | 12 | 4 | 30 | 34 | 2.8 |
| 97 | 杰伦-布伦森 | 12 | 12 | 4 | 30 | 34 | 2.8 |
| 98 | 杰隆-泰森 | 15 | 0 | 12 | 29 | 41 | 2.7 |
| 99 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 0 | 2 | 28 | 30 | 2.7 |
| 100 | 吕冈茨-多尔特 | 11 | 11 | 7 | 23 | 30 | 2.7 |


