| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 图马尼-卡马拉 | 5 | 5 | 3 | 0.6 |
| 52 | 德尼-阿夫迪亚 | 5 | 5 | 3 | 0.6 |
| 53 | 八村塁 | 10 | 10 | 6 | 0.6 |
| 54 | 凯德-坎宁安 | 14 | 14 | 8 | 0.6 |
| 55 | 杰伦-萨格斯 | 7 | 7 | 4 | 0.6 |
| 56 | 乔纳森-库明加 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 57 | 朱利安-尚帕尼 | 14 | 14 | 7 | 0.5 |
| 58 | 尼古拉-武切维奇 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
| 59 | 卡里斯-勒维尔 | 13 | 0 | 6 | 0.5 |
| 60 | 凯利-乌布雷 | 11 | 11 | 5 | 0.5 |
| 61 | 保罗-乔治 | 11 | 11 | 5 | 0.5 |
| 62 | 贾旺特-格林 | 11 | 0 | 5 | 0.5 |
| 63 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 0 | 5 | 0.5 |
| 64 | 多米尼克-巴洛 | 9 | 0 | 4 | 0.4 |
| 65 | 贾马尔-凯恩 | 7 | 3 | 3 | 0.4 |
| 66 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 14 | 14 | 6 | 0.4 |
| 67 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 7 | 0 | 3 | 0.4 |
| 68 | 谢登-夏普 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 69 | 阿约-多苏穆 | 10 | 4 | 4 | 0.4 |
| 70 | 朱-霍勒迪 | 5 | 5 | 2 | 0.4 |
| 71 | 亚历克斯-卡鲁索 | 11 | 0 | 4 | 0.4 |
| 72 | 泰雷塞-马克西 | 11 | 11 | 4 | 0.4 |
| 73 | VJ-埃奇库姆 | 11 | 11 | 4 | 0.4 |
| 74 | 卡森-华莱士 | 11 | 0 | 4 | 0.4 |
| 75 | 丹尼斯-詹金斯 | 14 | 3 | 5 | 0.4 |
| 76 | 杰伦-约翰逊 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| 77 | 戴森-丹尼尔斯 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| 78 | 卡梅隆-约翰逊 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| 79 | 蒂姆-哈达威二世 | 6 | 0 | 2 | 0.3 |
| 80 | 纳兹-里德 | 12 | 0 | 4 | 0.3 |
| 81 | 达龙-福克斯 | 12 | 12 | 4 | 0.3 |
| 82 | 贾马尔-穆雷 | 6 | 6 | 2 | 0.3 |
| 83 | 多诺万-米切尔 | 16 | 16 | 5 | 0.3 |
| 84 | 卡特-布莱恩特 | 13 | 0 | 4 | 0.3 |
| 85 | 勒布朗-詹姆斯 | 10 | 10 | 3 | 0.3 |
| 86 | RJ-巴雷特 | 7 | 7 | 2 | 0.3 |
| 87 | A.J.劳森 | 7 | 0 | 2 | 0.3 |
| 88 | 德斯蒙德-贝恩 | 7 | 7 | 2 | 0.3 |
| 89 | 贾科比-沃尔特 | 7 | 5 | 2 | 0.3 |
| 90 | 迪伦-哈珀 | 14 | 2 | 4 | 0.3 |
| 91 | 乔丹-沃尔什 | 7 | 0 | 2 | 0.3 |
| 92 | 杰林-威廉姆斯 | 11 | 0 | 3 | 0.3 |
| 93 | 杰伦-格林 | 4 | 4 | 1 | 0.3 |
| 94 | 科林-吉莱斯皮 | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
| 95 | 罗伊斯-奥尼尔 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 96 | 马克斯-斯特鲁斯 | 16 | 3 | 4 | 0.3 |
| 97 | 狄龙-布鲁克斯 | 4 | 4 | 1 | 0.3 |
| 98 | 德文-布克 | 4 | 4 | 1 | 0.3 |
| 99 | 拉希尔-弗莱明 | 4 | 0 | 1 | 0.3 |
| 100 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 11 | 3 | 0.2 |


